| 04.06.2026 14:29:51.887 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 04.06.2026 14:29:02.390 | Potřetí pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:28:01.927 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:27:02.150 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:26:02.013 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:26:01.933 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 560 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:25:37.577 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby ZHL48473, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:24:37.800 | Podruhé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:23:37.693 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:23:37.633 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 540 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:23:03.900 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:22:04.280 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:21:03.050 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:21:02.957 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 520 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:20:45.987 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:20:45.863 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 500 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:20:07.507 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:19:07.417 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:18:07.203 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:18:07.140 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 480 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:17:55.813 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:17:55.717 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 460 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:17:12.237 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:16:12.193 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:15:11.793 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:15:11.730 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 440 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:15:05.307 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:15:05.277 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 420 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:14:22.983 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:13:23.300 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:12:23.083 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:12:23.007 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 400 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:12:06.053 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:12:05.913 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 380 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:11:31.150 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:10:30.653 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:09:30.660 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:09:30.580 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 360 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:09:24.533 | Podruhé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:08:24.540 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:08:24.430 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 340 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:07:49.980 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:06:49.890 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:05:49.970 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:05:49.910 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 320 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:05:45.813 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby ZHL48473, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:04:45.680 | Podruhé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:03:45.683 | Poprvé pro účastníka dražby ZHL48473. |
| 04.06.2026 14:03:45.590 | Dražitel ZHL48473 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 300 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:03:13.420 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BSS40665, udělím mu příklep. |
| 04.06.2026 14:02:12.767 | Podruhé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:01:12.583 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 14:01:12.567 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 280 320 Kč. |
| 04.06.2026 14:01:11.960 | Podruhé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 14:00:11.027 | Poprvé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 14:00:10.980 | Dražitel YVJ18272 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 260 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:59:30.717 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 13:59:30.670 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 240 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:59:20.280 | Podruhé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 13:58:20.267 | Poprvé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 13:58:20.220 | Dražitel YVJ18272 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 220 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:58:11.423 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 13:58:11.267 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 200 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:57:30.757 | Poprvé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 13:57:30.693 | Dražitel YVJ18272 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 180 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:57:13.537 | Poprvé pro účastníka dražby BSS40665. |
| 04.06.2026 13:57:13.490 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 160 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:57:00.303 | Poprvé pro účastníka dražby YVJ18272. |
| 04.06.2026 13:55:37.730 | Dražitel YVJ18272 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 140 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:55:23.123 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 120 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:50:10.690 | Dražitel YVJ18272 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 100 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:50:02.380 | Chyba 01x121: Dražitel YVJ18272 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 04.06.2026 13:31:02.643 | Dražitel BSS40665 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 080 320 Kč. |
| 04.06.2026 13:00:01.000 | |
| 04.06.2026 13:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |