| 05.06.2026 14:11:50.847 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 05.06.2026 14:11:01.550 | Potřetí pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:10:01.180 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby KZR35890, udělím mu příklep. |
| 05.06.2026 14:09:00.983 | Podruhé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:08:00.987 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:08:00.877 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 165 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:07:50.207 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby ZGT70261, udělím mu příklep. |
| 05.06.2026 14:06:50.443 | Podruhé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 14:05:49.540 | Poprvé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 14:05:49.493 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 25 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 145 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:05:28.137 | Podruhé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:04:27.970 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:04:27.923 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 120 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:03:48.473 | Poprvé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 14:03:48.423 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 100 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:03:11.350 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:03:11.163 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 080 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:02:16.870 | Podruhé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 14:01:16.327 | Poprvé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 14:01:16.280 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 060 480 Kč. |
| 05.06.2026 14:00:29.720 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 14:00:29.657 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 040 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:59:42.240 | Podruhé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 13:58:41.353 | Poprvé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 13:58:41.307 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 020 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:58:17.637 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 13:58:17.587 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 000 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:58:16.027 | Podruhé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 13:57:15.810 | Poprvé pro účastníka dražby ZGT70261. |
| 05.06.2026 13:57:15.750 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 980 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:57:00.470 | Poprvé pro účastníka dražby KZR35890. |
| 05.06.2026 13:56:42.047 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 960 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:56:04.317 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 940 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:47:04.993 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 920 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:45:03.503 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 900 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:40:08.833 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 880 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:24:45.303 | Dražitel ZGT70261 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 860 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:00:50.903 | Dražitel KZR35890 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 840 480 Kč. |
| 05.06.2026 13:00:01.000 | |
| 05.06.2026 13:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |