| 02.06.2026 16:08:37.450 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 02.06.2026 16:07:47.690 | Potřetí pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:06:47.507 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby YKZ12250, udělím mu příklep. |
| 02.06.2026 16:05:48.417 | Podruhé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:04:47.513 | Poprvé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:04:47.467 | Dražitel YKZ12250 podal příhoz do dražby ve výši 22 222 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 892 835 Kč. |
| 02.06.2026 16:04:45.263 | Podruhé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 16:03:45.300 | Poprvé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 16:03:45.253 | Dražitel BIK70834 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 870 613 Kč. |
| 02.06.2026 16:03:32.800 | Podruhé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:02:30.600 | Poprvé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:02:30.447 | Dražitel YKZ12250 podal příhoz do dražby ve výši 33 333 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 850 613 Kč. |
| 02.06.2026 16:02:21.010 | Podruhé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 16:01:20.590 | Poprvé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 16:01:20.527 | Dražitel BIK70834 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 817 280 Kč. |
| 02.06.2026 16:01:11.437 | Podruhé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:00:10.827 | Poprvé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 16:00:10.780 | Dražitel YKZ12250 podal příhoz do dražby ve výši 40 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 797 280 Kč. |
| 02.06.2026 15:59:59.080 | Podruhé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 15:58:59.067 | Poprvé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 15:58:59.067 | Poprvé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 15:58:58.990 | Dražitel BIK70834 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 757 280 Kč. |
| 02.06.2026 15:58:40.663 | Podruhé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 15:57:39.587 | Poprvé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 15:57:39.307 | Dražitel YKZ12250 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 737 280 Kč. |
| 02.06.2026 15:57:18.277 | Poprvé pro účastníka dražby BIK70834. |
| 02.06.2026 15:57:18.230 | Dražitel BIK70834 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 717 280 Kč. |
| 02.06.2026 15:57:01.670 | Poprvé pro účastníka dražby YKZ12250. |
| 02.06.2026 15:00:35.047 | Dražitel YKZ12250 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 697 280 Kč. |
| 02.06.2026 15:00:01.000 | |
| 02.06.2026 15:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |